jueves, 17 de marzo de 2016

Servicio de Buses Semana Santa Escazu y Santa Ana / Easter Week Bus Service in Escazu & Santa ana



Escazu 

JUEVES SANTO JUEVES SANTO JUEVES SANTO
SAN ANTONIO CENTRO SANTA TERESA
San Antonio San Jose Centro San Jose S. TERE  SAN JOSÉ
5:30 6:00 6:00 6:30 5:45 6:30
6:00 6:30 7:00 7:30 6:30 7:15
6:30 7:05 8:00 8:30 7:15 8:00
7:00 7:35 9:00 9:30 8:00 8:45
7:25 8:00 10:00 10:30 8:45 9:30
7:50 8:25 11:00 11:30 9:30 10:15
8:15 8:50 1:00 1:30 10:15 11:00
8:40 9:15 2:00 2:30 11:00 11:45
9:05 9:40 3:00 3:30 11:45 12:30
9:30 10:05 4:00 4:30 12:30 1:15
9:55 10:30 5:00 5:30 1:15 2:00
10:20 10:55 6:00 6:30 2:00 2:45
10:45 11:20 VIERNES SANTO 2:45 3:30
11:10 11:40 CENTRO 3:30 4:15
11:40 12:10 Centro San Jose 4:15 5:00
12:10 12:40 6:00 6:30 5:00 5:45
12:40 1:10 7:00 7:30 5:45 6:30
1:10 1:40 9:00 9:30 6:30 7:15
1:40 2:10 11:00 11:30 7:15 8:00
2:10 2:40 2:00 2:30 VIERNES SANTO
2:40 3:10 4:00 4:30 SANTA TERESA
3:10 3:40 6:00 6:30 S. TERE  SAN JOSÉ
3:40 4:10 JUEVES Y VIERNES SANTO 6:50 7:40
4:05 4:40 BEBEDERO 8:30 9:20
4:30 5:05 BEBEDERO SAN JOSÉ 10:10 11:00
4:55 5:30 6:15 7:00 11:50 12:40
5:20 5:55 7:45 8:30 3:10 4:00
5:45 6:20 9:15 10:00 4:50 5:40
6:10 6:45 10:45 11:30 6:30 7:20
6:35 7:10 1:45 2:30 JUEVES Y VIERNES SANTO
VIERNES SANTO 3:15 4:00 CORAZÓN DE JESÚS
SAN ANTONIO 4:45 5:30 CARRIZAL SAN JOSÉ
San Antonio  San José 6:15 7:00 6:23 7:15
6:00 6:30 JUEVES Y VIERNESSANTO  7:53 8:45
6:45 7:20 BELLO HORIZONTE 9:23 10:15
7:30 8:05 BELLO H. SAN JOSÉ 10:53 11:45
8:15 8:50 6:00 6:35 1:53 2:45
9:00 9:35 7:10 7:45 3:23 4:15
9:45 10:20 9:30 10:05 4:53 5:45
10:30 11:05 10:40 11:15 6:23 7:15
11:15 11:50 2:10 2:45
12:00 12:35 4:30 5:05
12:45 1:20 5:40 6:15
1:30 2:05 JUEVES y VIERNES SANTO
2:15 2:50 EL CARMEN
3:00 3:35 CARMEN SAN JOSÉ
3:45 4:20 7:00 7:40
4:30 5:05 8:20 9:00
5:15 5:50 11:00 11:40
6:00 6:35 1:25 2:05
6:45 7:20 4:05 4:45
5:25 6:05
JUEVES SANTO VIERNES SANTO
GUACHIPELIN GUACHIPELIN
Pavicen San Jose Pavicen San Jose
VACÍO 5:15 PV  6:00 PV X ES 6:50 PV X ES
VACÍO 5:45 PV  7:40 PV X ES 8:30 PV X ES
5:30 PV X ES 6:15 PV 9:20 PV X ES 10:10 PV X ES
6:00 PV X ES 6:45 PV X ES 11:00 PV X ES 11:50 PV X ES
6:30 PV X ES 7:15 PV X ES 1:50 PV X ES 2:40 PV X ES
7:00 PV X ES 7:45 PV X ES 3:30 PV X ES 4:20 PV X ES
7:30 PV X ES 8:15 PV X ES 5:10 PV X ES 6:00 PV X ES
8:00 PV X ES 8:45 PV X ES Nota: todas las carreras salen de Pavicén y van por escazu
8:30 PV X ES 9:15 PV X ES
9:00 PV X ES 9:45 PV X ES
9:45 PV X ES 10:35 PV X ES
10:30 PV X ES 11:20 PV X ES
11:15 PV X ES 12:05 PV X ES
12:00 PV X ES 12:50 PV X ES
12:45 PV X ES 13:35 PV X ES
13:30 PV X ES 14:20 PV X ES
14:15 PV X ES 15:05 PV X ES
15:00 PV X ES 15:50 PV X ES
15:45 PV X ES 16:35 PV X ES
16:30 PV X ES 17:20 PV X ES
17:15 PV X ES 18:05 PV X ES
18:00 PV X ES 18:50 PV X ES
18:45 PV X ES 19:35 PV X ES
Nota: todas las carreras salen de Pavicén y van por escazu


Santa Ana
Pista Pista Calle Vieja
Jueves Santo Viernes Santo Jueves Santo
Santa Ana San Jose Santa Ana San Jose Santa Ana San Jose
Vacio 5:20 Vacio 5:30 5:00 5:50
4:50 5:35 5:30 6:15 5:45 6:35
5:00 5:50 6:15 06:15EF#2 6:30 7:20
5:15 6:05 7:00 7:45 7:15 8:05
5:27 06:17EF#2 7:30 09:20EF#2 8:00 8:50
5:39 6:29 8:00 8:50 8:45 9:35
5:51 6:41 8:30 9:20 9:30 10:20
6:03 6:53 9:00 9:50 10:15 11:05
6:15 7:05 9:30 10:20 11:00 11:50
6:27 07:17EF#2 10:00 10:50 11:45 12:35
6:39 7:29 10:45 11:35 12:30 1:20
6:51 7:41 11:30 12:20 1:15 2:05
7:03 7:53 12:15 1:05 2:00 2:50
7:15 8:05 1:00 1:50 2:45 3:35
7:27 08:17EF#2 1:30 2:25 3:30 4:20
7:39 8:29 2:00 2:55 4:15 5:05
7:51 8:41 2:30 3:25 5:00 5:50
8:03 8:53 3:00 3:55 5:45 6:35
8:15 9:05 3:30 4:25 6:30 7:20
8:27 9:17 4:00 4:55 Calle Vieja
8:39 9:29 4:30 5:25 Viernes Santo
8:51 9:41 5:00 5:55 Santa Ana San Jose
9:05 9:55 5:30 6:25 6:00 6:45
9:20 10:10 6:00 6:55 7:00 7:45
9:35 10:25 Chimba 8:00 8:45
9:50 10:40 Jueves y Viernes Santos 9:00 9:45
10:05 10:55 Chimba Musmanni 10:00 10:45
10:20 11:10 6:00 6:30 11:30 12:15
10:35 11:25 10:00 10:30 1:00 1:45
10:50 11:40 1:30 2:00 2:00 2:45
11:10 12:00 5:30 6:00 3:00 3:45
11:30 12:20 Matinilla 4:00 4:45
11:50 12:40 Jueves y Viernes Santos 5:00 5:45
12:10 1:00 Matinilla Musmanni 6:00 6:45
12:30 1:20 7:00 6:30 Pozos
12:50 1:40 9:00 8:30 Jueves y Viernes Santos
1:10 2:00 11:00 10:30 Pozos Musmanni
1:25 2:15 1:00 12:30 7:30 7:00
1:40 2:30 4:00 3:30 11:30 11:00
1:55 2:45 6:00 5:30 2:30 2:00
2:10 3:00 Montoya 6:30 6:00
2:25 3:15 Jueves y Viernes Santos Lindora
2:40 3:30 Montoya Musmanni Jueves y Viernes Santos
2:55 3:45 7:20 6:50 Lindora Musmanni
3:10 4:00 9:20 8:50 6:30 8:00
3:25 4:15 11:20 10:50 8:30 10:00
3:40 4:30 2:50 2:20 10:30 12:00
3:55 4:45 4:50 4:20 1:30 3:00
4:10 5:00 6:50 6:20 3:30 5:00
4:25 5:15 Los Angeles 5:30 7:00
4:40 5:30 Jueves y Viernes Santos Cebadilla
4:55 5:45 Angeles Musmanni Jueves y Viernes Santos
5:10 6:00 6:00 7:30 Cebadilla Musmanni
5:25 6:15 8:00 9:30 7:00 7:30
5:40 6:30 12:00 1:30 11:00 11:30
5:55 6:45 3:00 4:30 4:30 5:00
6:10 7:00 5:00 6:30 6:30 7:00
Salitral
Jueves y Viernes Santos
Salitral Musmanni
6:20 7:50
8:20 9:50
10:20 11:50
1:50 3:20
3:50 5:20
5:50 7:20

MAS INFORMACIÓN DE SEMANA SANTA  


MORE INFORMATION FOR EASTER  WEEK




No hay comentarios:

Publicar un comentario